Узкие | Объём, л | Высота | Ширина | Длина | Крышка, см | Цена | Подробнее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото | Емкость Slim 500 ГП | 500 | 107 | 71 | 84 | 28 | 8 990 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость S 750л ЭкоПром СпБ | 750 | 134 | 60 | 134 | 29 | 29 750 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость B 1000 КХП | 1000 | 140 | 68 | 153 | 35 | 15 280 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость S 1000 л ЭкоПром СпБ | 1000 | 156 | 72 | 136 | 29 | 29 150 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость для воды В 1500 КХП | 1500 | 153 | 77 | 173 | 35 | 22 950 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость S 1500 л ЭкоПром СпБ | 1500 | 185 | 72 | 161 | 40 | 41 990 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость SK 2000л ЭкоПром СпБ | 2000 | 159 | 75 | 210 | 40 | 61 920 ₽ | Подробнее |
Конические | Объём, л | Высота | Ширина | Длина | Крышка, см | Цена | Подробнее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото | Емкость ФМ 120 ЭкоПром | 120 | 103 | 50 | 50 | 29 | 11 100 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость ФМ 240 ЦКТ | 240 | 136 | 60 | 60 | 29 | 13 240 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость ФМ 500 ЦКТ | 500 | 114 | 95 | 95 | 29 | 24 850 ₽ | Подробнее |
Фляги, канистры | Объём, л | Высота | Ширина | Длина | Крышка, см | Цена | Подробнее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото | Бочка ЗТИ 20 | 20 | 38 | 32 | 32 | 25 | 1 050 ₽ | Подробнее |
Фото | Бидон Мартика 20 | 20 | 33 | 30 | 34 | 20 | 850 ₽ | Подробнее |
Фото | Бочка ЗТИ 30 | 30 | 52 | 32 | 32 | 25 | 1 290 ₽ | Подробнее |
Фото | Бидон Мартика 30 | 30 | 33 | 37 | 42 | 20 | 950 ₽ | Подробнее |
Фото | Фляга Мартика 40 | 40 | 40 | 37 | 41 | 20 | 1 370 ₽ | Подробнее |
Фото | Бочка ЗТИ 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 32 | 1 690 ₽ | Подробнее |
Фото | Бидон Мартика 50 | 50 | 49 | 37 | 41 | 20 | 1 520 ₽ | Подробнее |
Фото | Бидон Мартика 60 | 60 | 54 | 38 | 42 | 20 | 1 670 ₽ | Подробнее |
Фото | Бочка ЗТИ 65 | 65 | 62 | 40 | 40 | 32 | 2 100 ₽ | Подробнее |
Фото | Бидон Мартика 80 | 80 | 64 | 40 | 44 | 20 | 2 227 ₽ | Подробнее |
Фото | Бидон Мартика 100 | 100 | 67 | 44 | 46 | 20 | 2 790 ₽ | Подробнее |
Фото | Бочка ЗТИ 127 | 127 | 80 | 49 | 49 | 39 | 3 590 ₽ | Подробнее |
Фото | Бочка ЗТИ 227 | 227 | 98 | 59 | 59 | 47 | 4 990 ₽ | Подробнее |
Душевые | Объём, л | Высота | Ширина | Длина | Крышка, см | Цена | Подробнее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото | Емкость для душа 100 КХП | 100 | 20 | 80 | 80 | 22 | 2 260 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость для душа 100 ГП | 100 | 21 | 78 | 78 | 24 | 3 400 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость для душа 110 ГП | 110 | 22 | 78 | 78 | 28 | 3 950 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость для душа 130 л КХП | 130 | 22 | 92 | 92 | 22 | 2 900 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость для душа 160 л КХП | 160 | 27 | 94 | 94 | 22 | 3 200 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость для душа 160 ГП | 160 | 22 | 101 | 101 | 28 | 4 600 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость для душа 200 л КХП | 200 | 32 | 118 | 118 | 34 | 4 880 ₽ | Подробнее |
Подземные | Объём, л | Высота | Ширина | Длина | Крышка, см | Цена | Подробнее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото | Емкость подземная U 1250 | 1250 | 184 | 112 | 168 | 40 | 66 500 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость подземная U 2000 | 2000 | 200 | 131 | 222 | 40 | 99 000 ₽ | Подробнее |
Фото | Выгребная Яма 3000 КХП | 3000 | 195 | 195 | 195 | 50 | 50 370 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость подземная U 3000 | 3000 | 209 | 144 | 236 | 65 | 121 400 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость подземная R 3000 | 3000 | 118 | 211 | 246 | 29 | 110 160 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость подземная U 3000 oil | 3000 | 209 | 144 | 236 | 29 | 135 460 ₽ | Подробнее |
Фото | Выгребная Яма 4000 КХП | 4000 | 172 | 195 | 195 | 56 | 59 550 ₽ | Подробнее |
Фото | Выгребная Яма 5000 КХП | 5000 | 255 | 195 | 195 | 50 | 72 840 ₽ | Подробнее |
Угловые | Объём, л | Высота | Ширина | Длина | Крышка, см | Цена | Подробнее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото | Емкость для воды U-100 ГП | 100 | 36 | 68 | 68 | 28 | 3 070 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость для воды U-200 ГП | 200 | 68 | 68 | 68 | 28 | 4 900 ₽ | Подробнее |
Транспортные | Объём, л | Высота | Ширина | Длина | Крышка, см | Цена | Подробнее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото | Емкость ТК-3000 В Усиленная | 3000 | 205 | 143 | 143 | 63 | 25 500 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость G 5000 T | 5000 | 144 | 200 | 240 | 40 | 65 650 ₽ | Подробнее |
Фото | Емкость для воды ТК-6000+ Усиленная | 6000 | 207 | 210 | 210 | 63 | 40 350 ₽ | Подробнее |
Наш менеджер свяжется с вами в течении 15 минут для оформления заказа
Наш менеджер свяжется с вами в течении 15 минут
Наш менеджер свяжется с вами в течении 15 минут
Ваше сообщение успешно отправлено